

|
|
![]() |
|||||||||
WHEEL SIZE 车轮型号 |
OFFSET 偏距 |
HOLE DIA 直径 |
NO.OFHOLES 个数 |
NUT Pedestal 螺母座 |
P.C.D 分布圆 |
CENTER BORE 中孔 |
DISC THICK 轮辐料厚 |
APPLE CAR 适用车型 |
REC.TYPE 配用轮胎 |
| 5.50F-15(单位:mm) | |||||||||
| 5.50F-15 | 45 | 18.5 | 6 | 60° | 18.5 | 140 | 6 | . | 7.00-15,7.00R15 |
| 5.50F-15 | 110 | 20.5 | 6 | 1×45° | 205 | 161 | 5 | . | 7.00-15,7.00R16 |
| 5.50F-16 | 117 | 32 | 6 | SR22 | 222.25 | 163 | 8 | . | 7.50-16,7.50R16 |
| 5.50F-16 | 100 | 20.5 | 6 | SR22 | 190 | 140 | 8 | . | 7.50-16,7.50R16 |
| 5.50F-16 | 107 | 32 | 6 | SR22 | 222.25 | 163 | 8 | . | 7.50-16,7.50R16 |
| 6.00G-16 | 28 | 32 | 6 | SR22 | 222.25 | 163 | 8 | . | 7.50-16,7.50R16 |
| 6.00G-16 | 125 | 20.5 | 6 | SR22 | 190 | 140 | 10 | . | 7.50-16,7.50R16 |
| 6.00G-16 | -15 | 32 | 5 | SR22 | 275 | 220 | 10 | . | 7.50-16,7.50R16 |
| 6.50-15 | 143 | 26 | 10 | 直孔 | 225 | 176 | 10 | . | 7.50-15,7.50R17 |
| 6.5-15 | 128 | 26 | 10 | 直孔 | 282.58 | 240 | 12 | . | 7.50-15,7.50R15 |
| 6.50T-15 | -26 | 17.2 | 8 | 60° | 203.2 | 153 | 12 | . | 7.50-15,7.50R15 |
| 6.5-16 | 44.5 | 32 | 6 | SR22 | 222.5 | 163 | 10 | . | 8.25-16,8.25R16 |
| 6.5-16 | 0 | 20.5 | 6 | SR22 | 190 | 140 | 8 | . | 8.25-16,8.25R16 |
| 6.0-20 | 118 | 24 | 8 | 直孔 | 275 | 219 | 10 | . | 7.50-20,7.50R20 |
| 6.5-20 | 131 | 32 | 8 | SR22 | 275 | 214 | 14 | . | 8.25-20,8.25R20 |
| 6.5-20 | 131 | 32 | 6 | SR22 | 222.25 | 163 | 12 | . | 8.25-20,8.25R20 |
| 6.5-20 | 133 | 32.5 | 8 | SR22 | 275 | 221 | 12 | . | 8.25-20,8.25R20 |
| 6.5-20 | 133 | 32 | 10 | SR22 | 285.75 | 222 | 12 | . | 8.25-20,8.25R20 |
| 7.00T-15 | 0 | 32 | 6 | SR22 | 222.25 | 161 | 10 | . | 8.25-15,8.25R15 |
| 7.00T-15 | 33 | 16 | 8 | 60° | 152.4 | 118 | 10 | . | 8.25-15,8.25R15 |
| 7.00T-18 | 0 | 17 | 8 | 60° | 203.3 | 153 | 12 | . | . |
| 7.00T-20 | -20 | 22 | 6 | 直孔 | 340 | 281 | 16 | . | 9.00-20,9.00R20 |
| 7.00T-20 | 149 | 32 | 8 | SR22 | 285 | 221 | 13 | . | 9.00-20,9.00R20 |
| 7.00T-20 | 145 | 32 | 8 | SR22 | 275 | 214 | 12 | . | 9.00-20,9.00R20 |
| 7.00T-20 | 139 | 32 | 8 | 直孔 | 285.75 | 214 | 13 | . | 9.00-20,9.00R20 |
| 7.00T-20 | 149 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 13 | . | 9.00-20,9.00R20 |
| 7.0-20(三件式) | 145 | 26 | 8 | 直孔 | 275 | 221 | 12 | . | 9.00-20,9.00R20 |
| 7.50V-15 | 150 | 26 | 8 | 直孔 | 225 | 176 | 10 | . | . |
| 7.5-20 | 0 | 17 | 8 | 直孔 | 203.2 | 153 | 12 | . | 10.00-20,10.00R20 |
| 7.5FL-20 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | . | 10.00-20,10.00R20 |
| 7.50V-20 | 0 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | . | 10.00-20,10.00R20 |
| 7.50V-20 | 152 | 26 | 10 | 直孔 | 285.75 | 220 | 13 | . | 10.00-20,10.00R20 |
| 7.50V-20 | 152 | 32 | 10 | SR22 | 285.75 | 222 | 13 | . | 10.00-20,10.00R20 |
| 7.50V-20 | 146 | 32 | 8 | SR22 | 275 | 214 | 14 | . | 10.00-20,10.00R20 |
| 7.75V-20 | 152 | 32 | 8 | SR22 | 285 | 221 | 16 | . | 10.00-20,10.00R20 |
| 8.00V-20 | -34 | 17.2 | 8 | 直孔 | 203.2 | 153 | 12 | . | 11.00-20,11.00R20 |
| 8.00V-20 | 21.6 | 20.5 | 8 | SR22 | 275 | 221 | 12 | . | 11.00-20,11.00R20 |
| 8.00V-20 | 151 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | . | 11.00-20,11.00R20 |
| 8.00V-20 | 161 | 32 | 8 | SR22 | 285 | 221 | 14 | . | 11.00-20,11.00R20 |
| 8.00V-20 | 161 | 26 | 10 | SR22 | 285.75 | 220 | 14 | . | 11.00-20,11.00R20 |
| 8.00V-20 | 154.5 | 32 | 10 | SR22 | 285.75 | 222 | 14 | . | 11.00-20,11.00R20 |
| 8.0-20(三件式) | 164 | 32 | 10 | SR22 | 285.75 | 222 | 16 | . | 11.00-20,11.00R20 |
| 8.00-22 | 163 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 13 | . | . |
| 8.25V-20 | 32 | 32 | 8 | SR22 | 285 | 221 | 13 | . | 12.00-20,12.00R20 |
| 8.5-20 | 171 | 32.5 | 10 | SR22 | 285.75 | 221 | 14 | . | 12.00-20,12.00R20 |
| 8.50V-20 | 161 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | . | 12.00-20,12.00R20 |
| 8.50V-24 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | . | 12.00-24,12.00R24 |
| 8.5-24 | 167 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | . | 12.00-24,12.00R24 |
| 8.75-20 | 164 | 32 | 8 | SR22 | 285 | 221 | 16 | . | 12.00R20 |
| 8.75-20 | 162 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 16 | . | 12.00R20 |
| 8.75-20 | 164 | 27 | 10 | SR18 | 335 | 281 | 16 | . | 12.00R20 |
| 8.75-24 | 166 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | . | 12.00R24 |
| 8.8-20 | 164 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 16 | . | 12.00-20,12.00R20 |
| 9.00V-20 | 0 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 16 | . | 13.00-20,13.00R20 |
| 9.00-24 | 172 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | . | . |
| 10.00V-20 | 106 | 24 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | . | 14.00-20,14.00R20 |
| 10.00-24 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | 无辐 | . | . |
| 11.00T-20 | 0 | 17.2 | 8 | 直孔 | 203 | 153 | 12 | . | . |
| 11.00T-20 | -39.7 | 22 | 10 | 直孔 | 275 | 221 | 10 | . | . |
| 11.25G-16 | 142.4 | 17 | 8 | 直孔 | 203.2 | 153 | 12 | . | . |
| 12.00-20 | 86 | 27 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 16 | . | . |
![]() |
|||||||||