

|
|
![]() |
|||||||||
WHEEL SIZE 车轮型号 |
OFFSET 偏距 |
HOLE DIA 直径 |
NO.OFHOLES 个数 |
NUT Pedestal 螺母座 |
P.C.D 分布圆 |
CENTER BORE 中孔 |
DISC THICK 轮辐料厚 |
APPLE CAR 适用车型 |
REC.TYPE 配用轮胎 |
| 7.50V-20(单位:mm) | |||||||||
| 7.50V-20 | 161 | φ32 | 8 | SR22 | φ285 | φ221 | 14 | 载重车 | 10.00R20 |
| 7.50V-20 | 149 | φ27 | 10 | SR18 | φ335 | φ281 | 16 | 斯太尔 | 10.00R20 |
| 7.50V-20 | 149 | φ27 | 10 | SR18 | φ335 | φ281 | 16 | 载重车 | 10.00R20 |
| 7.50V-20 | 161 | φ27 | 10 | SR18 | φ335 | φ281 | 14 | 载重车 | 10.00R20 |
| 7.50V-20 | 161 | φ26 | 10 | 直孔 | φ335 | φ281 | 14 | 载重车 | 10.00R20 |
| 7.50V-20 | 149 | φ26 | 10 | 直孔 | φ285.75 | φ220 | 16 | 乘龙王 | 10.00R20 |
| 7.50V-20 | 149 | φ26 | 10 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 16 | 153 | 10.00R20 |
| 7.50V-20 | 152 | φ32 | 10 | 直孔 | φ335 | φ281 | 12 | 载重车 | 10.00R20 |
| 7.50V-20 | 151 | φ26 | 10 | 直孔 | φ335 | φ281 | 14 | 载重车 | 10.00R20 |
| 8.50-20 | 173 | φ26 | 10 | 直孔 | φ335 | φ281 | 13 | 斯太尔 | 12.00R20 |
| 8.00-20 | 152 | φ26 | 10 | 直孔 | φ335 | φ281 | 13 | 斯太尔 | 11.00R20 |
| 8.00-20 | 160 | φ32 | 8 | SR22 | φ285 | φ221 | 15 | 大三 | 11.00R20 |
![]() |
|||||||||