

|
|
![]() |
|||||||||
WHEEL SIZE 车轮型号 |
OFFSET 偏距 |
HOLE DIA 直径 |
NO.OFHOLES 个数 |
NUT Pedestal 螺母座 |
P.C.D 分布圆 |
CENTER BORE 中孔 |
DISC THICK 轮辐料厚 |
APPLE CAR 适用车型 |
REC.TYPE 配用轮胎 |
| 22.5×9.00(单位:mm) | |||||||||
| 22.5×9.00 | 161 | 27 | 10 | SR18 | 335 | 281 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | -15 | 16 | 10 | 直孔 | 226 | 170 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 149 | 16 | 10 | 直孔 | 226 | 170 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 144 | 16 | 8 | 直孔 | 300 | 250 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 0 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 161 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 114 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 161 | 25 | 10 | 80° | 335 | 281 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 161 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 161 | 27 | 10 | SR18 | 335 | 281 | 16 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 176 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 161 | 26 | 8 | 直孔 | 275 | 214 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 164 | 27 | 10 | SR18 | 335 | 281 | 14 | 斯太尔 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 161 | 32 | 10 | SR22 | 285 | 222 | 14 | 载重车 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 161 | 26 | 10 | 直孔 | 185.75 | 220 | 14 | 乘龙王 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 161 | 32 | 8 | SR22 | 285 | 221 | 14 | 大三 | 12R22.5 |
| 22.5×8.25 | 155 | 25.4 | 10 | 80° | 335 | 281 | 14 | 载重车 | 11R22.5 |
| 22.5×8.25 | 155 | 26 | 10 | 直孔 | 285.75 | 220 | 16 | 载重车 | 11R22.5 |
| 22.5×8.25 | 155 | 32 | 8 | SR22 | 285 | 221 | 16 | 载重车 | 11R22.5 |
| 22.5×8.25 | 155 | 32 | 10 | SR22 | 285.75 | 222 | 16 | 载重车 | 11R22.5 |
| 22.5×8.25 | 106 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 14 | 载重车 | 11R22.5 |
| 22.5×8.25 | 146 | 32 | 10 | SR22 | 285.75 | 222 | 14 | 载重车 | 11R22.5 |
| 22.5×8.25 | 151 | 32 | 10 | SR22 | 285.75 | 222 | 14 | 载重车 | 11R22.5 |
| 22.5×8.25 | 155 | 26 | 10 | 直孔 | 335 | 281 | 16 | 载重车 | 11R22.5 |
![]() |
|||||||||