Engineering Machinery Wheel Series
Forklift Wheel Series Forklift Wheel Series Forklift Wheel Series

Forklift Wheel Series

Wheel Size Offset Hole Dia No.of holes Hole type P.C.D Center Bore Disc Thick Rec.Tyre
8x3.00D 4.5 Φ14.8 6 Φ148 Φ110.5 5.00-8
9x4.00E 4.5 Φ17.5 6 Φ180 Φ150 6.00-9
10x5.00F 6 Φ17.5 6 Φ180 Φ150 6.50-10
12x5.OOS 6 Φ32 6 Φ220 Φ170 7.00-12
5.50F一15 O Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 7.00-15
5.50F一15 25 Φ17.5 6 Φ170 Φ133 7.00-15
5.50F一16 45 Φ17.5 6 Φ170 Φ133 7.00-16
6.00G一16 22 Φ21 3 Φ170 Φ120 7.50R16
6.OOG一16 24 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 7.50R16
6.OOG一16 O Φ17 8 Φ203.2 Φ153 7.50R16
6.00G一16 -6.2 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 7.50R16
6.00G一16 -10 Φ29 5 Φ250 Φ190 7.50R16
6.00G一16 -20.7 Φ20.5 8 Φ203.2 Φ153 7.50R16
6.00G一16 24 Φ17.5 8 Φ203.2 Φ153 7.50R16
6.00G一16 -15 Φ32 5 Φ275 Φ220 7.50R16
6.00G一16 24 Φ17.5 6 Φ153 Φ118 7.50R16
6.5—15 128 Φ18 9 Φ282.58 Φ240 8.25-15
6.5—15 74 Φ32.5 6 Φ250 Φ200 8.25-15
6.5—15 135 Φ32.5 10 Φ290 Φ240 8.25-15
6.50T一15 -26 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 8.25-15
6.5—16 -21 Φ20.5 6 Φ298 Φ254 8.25-16
7.00T-15 30 Φ16 10 Φ140 Φ92.8 28*9-15
7.00T-15 9.5 Φ16 5 Φ140 Φ92.8 28*9-15
7.00T一15 -9.9 Φ27 8 Φ210 Φ164 28*9-15
7.00T一15 0 Φ32 6 Φ222.25 Φ161 28*9-15
7.00T一15 O Φ32 6 Φ222.25 Φ161 28*9-15
7.00T-15 45 Φ32 6 Φ222.25 Φ165 28*9-15
7.00T-15 -33 Φ15.7 6 Φ152.4 Φ118 28*9-15
7.00T-15 33 Φ16 8 Φ152.4 Φ118 28*9-15
7.OOT一15 77 Φ32 6 Φ200 Φ150 28*9-15
7.00T一15 163 Φ32 6 Φ200 Φ150 28*9-15
7.00T一18 0 Φ17 8 Φ203.2 Φ153 9.00-18
7.00T-20 20 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 9.00-20
7.00T-20 18 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 9.00-20
7.OOT一20 -71 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 9.00-20
7.OOT一20 -20.5 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 9.00-20
7.00T一20 20.5 Φ17.2 8 Φ203 Φ153 9.00-20
7.00T一20 -20 Φ22 6 Φ340 Φ281 9.00-20
7.00T-20 -71 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 9.00-20
7.00T-20 19 Φ17.5 8 Φ203.2 Φ153 9.00-20
7.00T-20 20 Φ15.7 6 Φ153 Φ118 9.00-20
7.00T一20 20 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 9.00-20
7.00T一20 30 Φ32.5 8 Φ335 Φ281 9.00-20
7.00T一20 143 Φ32 10 Φ335 Φ281 9.00-20
7.00T-20 143 Φ32.5 10 Φ390 Φ340 9.00-20
7.50V一15 150 Φ27 10 Φ225 Φ176 10.00R20
7.50V一20 0 Φ26 10 Φ335 Φ281 10.00R20
7.50V-20 23 Φ17.2 8 Φ203 Φ153 10.00R20
7.50V-20 23 Φ20.5 8 Φ275 Φ221.5 10.00R20
7.50V-20 23 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 10.00R20
7.50V一20 -5 Φ20.5 6 Φ298 Φ254 10.00R20
7.50V一20 -21 Φ20.5 6 Φ298 Φ254 10.00R20
7.50V-20 97 Φ26 10 Φ335 Φ281 10.00R20
8.OOG一16 45 Φ17.2 8 Φ203 Φ153
8.00G一16 45.9 Φ17.5 8 Φ273 Φ229
8.OOG一16 -45 Φ20.5 8 Φ275 Φ221
8.00G一16 45.9 Φ15 8 Φ273 Φ229
8.OOV一20 -34 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 11.00R20
8.00V-20 4.5 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 11.00R20
8.00V-20 84.5 Φ17.2 8 Φ203.2 Φ153 11.00R20
8.00V-20 34 Φ32 10 Φ222 Φ159 11.00R20
8.OOV一20 21.6 Φ20.5 8 Φ275 Φ221 11.00R20
8.OOV一20 84.5 Φ17.5 8 Φ203.2 Φ153 11.00R20
8.OOV一20 33.6 Φ20.5 8 Φ275 Φ221 11.00R20
8.OOV-20 -16.5 Φ17.5 8 Φ203.2 Φ153 11.00R20
8.OOV-20 0 Φ17.5 8 Φ203.2 Φ153 11.00R20
8.00V-20 -34 Φ17.5 8 Φ203.2 Φ153 11.00R20
8.OOV一20 13 Φ26 10 Φ385 Φ281 11.00R20
8.OOV一20 102 Φ26 10 Φ335 Φ281 11.00R20
8.5—20 120 Φ32 10 Φ285.75 Φ221.4 12.00R20
8.5—24 0 Φ23.8 10 Φ335 Φ281 12.00R24
8.5—24 0 Φ30 10 Φ335 Φ281 12.00R24
8.5—24 O Φ27 8 Φ275 Φ225 12.00R24
8.5—24 -5.6 Φ23.8 10 Φ335 Φ281 12.00R24
8.5—24 -5.6 Φ23.8 10 Φ335 Φ281 12.00R24
8.5—24 -5.6 Φ23.8 10 Φ335 Φ281 12.00R24
10.00V一20 106 Φ24 10 Φ335 Φ281
11.00T一20 O Φ17.2 8 Φ203 Φ153
11.00T一20 -1.7 Φ25 4 10 Φ223 Φ159
11.OOT一20 -39.7 Φ22 10 Φ275 Φ221
11.25G一16 142 4 Φ17 8 Φ203.2 Φ153
12.OO一20 86 Φ27 10 Φ335 Φ281
12.00—20 88 Φ27 10 Φ335 Φ281
12.00一20 90 Φ27 10 Φ335 Φ281
86-0596-26003082600063200t89zxwheel.comDesign by uunn.cn